Swift Code các Ngân Hàng Việt Nam là yêu cầu bắt buộc bạn phải nhập nếu muốn chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Swift code tên đầy đủ : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Hội Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Thế Giới
Là mã quy định dành cho từng ngân hàng để từ đó giao dịch với thị trường liên ngân hàng. Ở Việt Nam swift code ít được sử dụng, tuy nhiên với mọi giao dịch quốc tế bạn cần cung cấp swift code thì mới chuyển tiền được nhé.
Mã SWIFT code thường có từ 8 – 11 ký tự được quy định như sau:
- 4 ký tự đầu nhận diện ngân hàng
- 2 ký tự kế nhận diện quốc gia
- 2 ký tự nhận diện địa phương
- 3 ký tự chót, nếu có, thì dùng để nhận diện chi nhánh. Nếu là chi nhánh chính thì 3 ký tự chót là “XXX”.
Nội dung nhập khi chuyển tiền nội địa:
Tùy theo yêu cầu cụ thể của nơi nhập. Thường thì nhập có dấu bằng tiếng Việt hết. Nhiều khi viết chi nhánh cần xác định tỉnh thành luôn nhé. Có khi tê chi nhanh nhưng không xác định được nó là ở tỉnh nào.
- Họ và tên: Trương Minh Tâm
- Số tài khoản: 65110000861813
- Tên ngân hàng: BIDV
- Chi nhánh: Nam Bình Dương (Tỉnh Bình Dương)
Nội dung nhập khi chuyển tiền quốc tế:
Nhập nội dung tài khoản không có dấu nhé. Họ và tên viết hoa không dấu. Tên ngân hàng viết tên giao dịch tiếng anh đầy đủ. Và bắt bược phải có mã SWIFT CODE. Trường hợp nếu tên ngân hàng dài quá giới hạng cho phép ô nhập thì bạn có thể dùng tên viết tắt của ngân hàng đó nhé.
Về SWIFT CODE bạn không cần nhập đúng wift code ngân hàng chi nhánh, mà chỉ cần nhớ nhập swift code chính của ngân hàng đó là được rồi.
- Họ và tên: Truong Minh Tam
- Số tài khoản: 65110000861813
- Tên ngân hàng: Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
- Swift code: BIDVVNVX
STT | Bank name / Tên ngân hàng | Swift Code |
1 | Asia Commercial Bank (ACB) Ngân hàng TMCP Á Châu | ASCBVNVX |
2 | Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | BFTVVNVX |
3 | Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ICBVVNVX |
4 | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VTCBVNVX |
5 | Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDVVNVX |
6 | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOBVNVX |
7 | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBKVNVX |
8 | Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | VBAAVNVX |
9 | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | EBVIVNVX |
10 | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTTVNVX |
11 | DongA Bank Ngân hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
12 | North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) Ngân hàng TMCP Bắc Á | NASCVNX |
13 | Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZBVNVX |
14 | Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) Ngân hàng TMCP Phương Nam |
PNBKVNVX
|
15 | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIBVNVX |
16 | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) Ngân hàng TMCP Việt Á | VNACVNVX |
17 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBVVNVX |
18 | Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MSCBVNVX |
19 | OceanBank Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OJBAVNVX |
20 | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBLVNVX |
21 | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LVBKVNVX |
22 | HSBC Bank (Vietnam) Ltd Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
23 | Mekong Housing Bank (MHB Bank) Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHBBVNVX |
24 | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAVVNVX |
25 | An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) Ngân hàng TMCP An Bình | ABBKVNVX |
26 | CITIBANK N.A. Ngân hàng Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
27 | HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBCVNVX |
28 | Global Petro Bank (GBBank) Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBNKVNVX |
29 | Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Ngân hàng TMCP Phương Đông | ORCOVNVX |
30 | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHBAVNVX |
31 | Nam A Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NAMAVNVX |
32 | Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SBITVNVX |
Nguồn tham khảo: https://www.dantaichinh.com/swift-code/